Con mucho orgullo informamos a la comunidad sincelejana, la destacadísima representación que tuvo la Institución Educativa Antonio Lenis, con la participación de 25 estudiantes de Décimo y Undécimo grado, jornada matinal y vespertina, sede Majagual y El Zumbado, en la 8ª Olimpiada de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia.
FELICITACIONES A NUESTR@S REPRESENTANTES POR HABER PUESTO MUY EN ALTO EL NOMBRE DE NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Nombres | Apellidos | Grado | Jornada |
FERNANDO JOSE | CUELLO MURILLO | 11 | Matinal Zumbado |
GERMAN DAVID | VERGARA ALMARIO | 11 | Vespertina |
JUAN ANDRES | CASSARES TAPIAS | 11 | Matinal |
YULIANA | SALGADO RUIZ | 11 | Matinal |
JOSE | PEREZ MONTERROZA | 11 | Matinal |
DANIELA SOFIA | CONTRERAS LOPEZ | 11 | Matinal |
SEBASTIAN ANDRES | CASTILLA CONTRERA | 11 | Matinal |
MIGUEL ANGEL | CERPA VELASQUEZ | 11 | Vespertina |
ANA MELISA | PEREZ MUNIVE | 11 | Matinal |
ROSA MARIA | ZAFRA VILLALBA | 11 | Matinal |
JESUS DAVID | OROZCO OVIEDO | 11 | Matinal |
SAIDITH | GARCIA MORALES | 11 | Vespertina |
SERGIO LUIS | VILLALBA MERCADO | 11 | Matinal Zumbado |
MARIA ISABEL | ZABALETA SANTOS | 11 | Matinal |
CRISTINA | REYES PEREZ | 11 | Vespertina |
DANIELA | ALVAREZ SIERRA | 11 | Vespertina |
SERGIO LUIS | MONTERROZA OROZCO | 11 | Matinal |
KEYLA ANDREA | MANCHEGO BERRIO | 10 | Vespertina |
NELLY ELVIRA | TAMARA BENITEZ | 10 | Vespertina |
LAUREN ANDREA | VERGARA ARCIA | 10 | Vespertina |
JESUS DAVID | PEREZ RIVERO | 10 | Vespertina |
CAMILA ANDREA | QUIMBAYO POLO | 10 | Vespertina |
KEYLA ESTHER | ALVAREZ JOVE | 10 | Vespertina |
La IE Antonio Lenis, clasificó a la Prueba final, de la Olimpiada con representación del alumno Fernando Cuello Murillo del grado 11° de la Sede Sexta El Zumbado, cuyo docente del área (Química) es Jorge Balbero Mercado.
Para mayor información visite la página de publicación de los resultados: http://olimpquimica.wix.com/olimpquimica-udea