Atención comunidad.
Seguimos en el proceso de inscripciones para el 2022, la siguiente es la lista de cupos disponibles por sedes:
Sede Principal
Jornada | Grado | Cupos |
---|---|---|
MATINAL | 6 | 7 |
VESPERTINA | 6 | 76 |
VESPERTINA | 7 | 11 |
SABATINA | 23 | 50 |
SABATINA | 24 | 30 |
SABATINA | 25 | 19 |
Sede Carrenales
Jornada | Grado | Cupos |
---|---|---|
MATINAL | 1 | 4 |
VESPERTINA | 0 | 9 |
VESPERTINA | 1 | 5 |
VESPERTINA | 3 | 7 |
Sede Mercedes Abrego
Jornada | Grado | Cupos |
---|---|---|
MATINAL | 0 | 9 |
MATINAL | 3 | 10 |
MATINAL | 4 | 10 |
Sede Zumbado
Jornada | Grado | Cupos |
---|---|---|
UNICA | 6 | 14 |
UNICA | 2 | 2 |
UNICA | 10 | 1 |
UNICA | 0 | 33 |
UNICA | 7 | 12 |
Ingrese a la plataforma de inscripciones dando click Aquí