FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES CON MEJOR PUNTAJE DE LA INSTITUCIÓN EN LAS PRUEBAS ICFES
JORNADA MATINAL
| 1 | 11A | GUTIERREZ PEREZ RONAL ANDRES | 439 |
| 2 | 11A | GOMEZ PATERNINA CARLOS DANIEL | 401 |
| 3 | 11A | SAJONA MARTINEZ HUMBERTO JOSE | 387 |
| 4 | 11B | REALES SOLANO VICTOR JOSE | 380 |
| 5 | 11B | CASTRO TEJEDOR MARIA FERNANDA | 373 |
| 6 | 11A | IMITOLA ACOSTA JESUS GABRIEL | 371 |
| 7 | 11C | MENDOZA NEGRETE ESTEBAN DANIEL | 370 |
| 8 | 11B | CARDOZO RIVERA KIARA ISABEL | 368 |
| 9 | 11A | GOMEZ TOSCANO GUILLERMO JOSE | 367 |
| 10 | 11B | VILLAMIL SOLANO YERNIS PAOLA | 367 |
| 11 | 11B | HERNANDEZ PEREZ MADELELYNN | 366 |
| 12 | 11A | RENDON PATERNINA JHON STEVEN | 363 |
| 13 | 11B | GUZMAN VELAZQUEZ MICHEL ANDRES | 363 |
| 14 | 11C | SIERRA GUEVARA SLEY MARCELA | 355 |
| 15 | 11A | DE LA ESPRIELLA GANDARA ERIC DAVID | 354 |
| 16 | 11C | BENITO REVOLLO MUÑOZ MARCELA PAOLA | 353 |
| 17 | 11B | GOMEZ MORALES SERGIO STEVE | 352 |
| 18 | 11B | TABORDA ALVAREZ KATERIN | 351 |
| 19 | 11A | SOTO ALVAREZ ANDREA SOFIA | 348 |
| 20 | 11C | ACOSTA ALVAREZ ROSA MARIA | 348 |
A estos estudiantes se les condecoró con la Medalla al Mérito Académico.

JORNADA VESPERTINA
JULIAN ACOSTA …….. 11 C ……PJ 414
CAMILA QUIMBAYO … 11 C……. PJ 366
ANTONIO CHAVEZ …… 11 A…….PJ 362
DIEGO LOPEZ ………….11 C……PJ 361
DAVID SILGADO…………11 C……PJ 359
LUISA SANTOS………… 11 D……PJ 350




